HTC Desire 650 Özellikleri
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, Orta/alt seviye bir telefon olan Desire 650’ı tanıttı. İşte HTC Desire 650 Özellikleri
Orta/alt seviye bir telefon olan Desire 650’nin genel özellikleri, 5.0 inç HD çözünürlüğünde TFT LCD ekran, 13 MP arka 5 MP ön kamera, 4-çekirdekli Snapdragon 400 işlemci, Adreno 305 GPU, 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama ve2200 mAh kapasiteli batarya şeklinde.
5.0 inç 720×1280 piksel (HD) çözünürlüğünde TFT LCD ekran ile gelen Desire 650, 294 ppi piksel yoğunluğuna, %66.2 Ekran/Kasa oranına ve Corning Gorilla Glass 4 ekran korumasına sahip.
13 Megapiksel arka 5 Megapiksel ön kameranın kullanıldığı telefonun arka tarafında bir adet LED flaş bulunuyor. f/2.0 diyafram açıklığı, 28mm odaklama uzaklığı gibi özelliklere sahip olan Desire 650, 1080p@30fps, 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.
Qualcomm’un alt segment 4-çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisi kullanılan telefonda Adreno 305 GPU, 2 GB RAM ve 16 GB genişletilebilir (microSD 128 GB) dahili depolama bulunuyor.
2200 mAh bataryaya ev sahipliği yapan Desire 650’de 24-bit/192kHz ses, NFC gibi teknolojilere ve 4G desteğine (Cat4 150/50 Mbps) sahip.
TASARIM |
|
İşletim Sistemi: | Android 6.0 (Marshmallow) |
Uzunluk: | 146.9 mm (5.78 inç) |
Genişlik: | 70.9 mm (2.79 inç) |
Kalınlık: | 8.4 mm (0.33 inç) |
Ağırlık: | 140 gram |
Kasa: | Plastik |
Çerçeve: | Plastik |
Tuşlar: | Sanal |
Renk Seçenekleri: | Lacivert, Beyaz |
EKRAN |
|
Ekran ölçüleri: | 5.0 inç |
Çözünürlük: | 720×1280 piksel (HD) |
Piksel yoğunluğu: | 294 ppi |
Ekran/Kasa oranı: | %66.2 |
Ekran tipi: | TFT LCD |
Ekran Koruması: | Corning Gorilla Glass 4 |
KAMERA |
|
Çözünürlük (arka): | 13 Megapiksel |
Flaş: | LED Flaş |
Özellikleri: | f/2.0 diyafram açıklığı, 28mm odaklama uzaklığı, yüz algılama, panorama, HDR |
Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
Ön Kamera: | 5 Megapiksel, f/2.8 diyafram açıklığı, 34mm odak uzaklığı, 1080p@30fps |
DONANIM |
|
Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 400 (MSM8928) |
İşlemci (CPU): | 4-çekirdekli, 1.6 GHz ARM Cortex-A7 |
Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 305 |
Sistem Belleği (RAM): | 2 GB RAM |
Dahili Hafıza: | 16 GB |
Arttırılabilir Hafıza: | microSD 128 GB |
BATARYA |
|
Kapasite: | 2200 mAh, Li-Ion |
Değiştirilebilir: | Hayır |
Günlük kullanım: |
BAĞLANTI |
|
Bluetooth: | 4.1, A2DP, LE |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Konumlandırma: | A-GPS, GLONASS |
USB: | microUSB 2.0 |
Diğer: | 24-bit/192kHz ses, NFC |
ŞEBEKE |
|
SIM: | nano-SIM |
Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bantları: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600) |
Hız: | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
HTC Bolt Özellikleri
HTC Desire 10 Pro Özellikleri
HTC Desire 10 Lifestyle Özellikleri
HTC One A9s Özellikleri