Bir Apple Cihaz Alırken Ne Kadar Vergi Ödüyoruz?
Bugünkü yazımızda herhangi Bir Apple Cihaz Alırken Ne Kadar Vergi Ödüyoruz? buna bakacağız. Kısmen Apple aksesuarlarına da gireceğiz. Gelin şu anda satışı güncel olarak devam eden Apple cihazlarından alınan vergilere bakalım.
Bir Apple Cihaz Alırken Ne Kadar Vergi Ödüyoruz?
Apple cihazları ülkemizde oldukça pahalı. Bunun nedeni olarak genelde Apple sorumlu tutuluyor ama bu işin içinde ne yazık ki vergilerimizde var. Yazımızda iPhone, ipad, MacBook, iMac, Apple Watch,Apple TV ve iPod touch gibi herhangi Bir Apple Cihaz Alırken Ne Kadar Vergi Ödüyoruz ayrıntılı olarak listeledik.
iPhone 6s
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
32 GB iPhone 6s | 2.749 TL | 793 TL |
128 GB iPhone 6s | 3.149 TL | 872 TL |
32 GB iPhone 6s Plus | 3.149 TL | 896 TL |
128 GB iPhone 6s Plus | 3.549 TL | 975 TL |
iPhone SE
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
16 GB iPhone SE | 2.099 TL | 666 TL |
64 GB iPhone 6s | 2.299 TL | 651 TL |
iPad Pro
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
9.7 inç 32 GB iPad Pro (WiFi) | 2.249 TL | 351 TL |
9.7 inç 128 GB iPad Pro (WiFi) | 2.649 TL | 412 TL |
9.7 inç 256 GB iPad Pro (WiFi) | 2.949 TL | 459 TL |
9.7 inç 256 GB iPad Pro (Wi-Fi + Cellular) | 2.749 TL | 429 TL |
9.7 inç 256 GB iPad Pro (Wi-Fi + Cellular) | 3.149 TL | 490 TL |
9.7 inç 256 GB iPad Pro (Wi-Fi + Cellular) | 2.449 TL | 536 TL |
12.9 inç 32 GB iPad Pro (WiFi) | 2.949 TL | 461 TL |
12.9 inç 128 GB iPad Pro (WiFi) | 3.349 TL | 522 TL |
12.9 inç 256 GB iPad Pro (WiFi) | 3.749 TL | 584 TL |
12.9 inç 128 GB iPad Pro (Wi-Fi + Cellular) | 3.849 TL | 600 TL |
12.9 inç 256 GB iPad Pro (Wi-Fi + Cellular) | 4.249 TL | 661 TL |
iPad Air 2
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
32 GB iPad Air 2 (WiFi) | 1.499 TL | 235 TL |
128 GB iPad Air 2 (WiFi) | 1.899 TL | 296 TL |
32 GB iPad Air 2 (Wi-Fi + Cellular) | 1.899 TL | 235 TL |
128 GB iPad Air 2 (Wi-Fi + Cellular) | 2.299 TL | 296 TL |
iPad mini 4
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
32 GB iPad mini 4 (WiFi) | 1.499 TL | 234 TL |
128 GB iPad mini 4 (WiFi) | 1.899 TL | 296 TL |
32 GB iPad mini 4 (Wi-Fi + Cellular) | 1.899 TL | 234 TL |
128 GB iPad mini 4 (Wi-Fi + Cellular) | 2.299 TL | 296 TL |
iPad mini 2
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
32 GB iPad mini 2 (Wi-Fi) | 999 TL | 157 TL |
32 GB iPad mini 2 (Wi-Fi + Cellular) | 1.399 TL | 219 TL |
MacBook
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
12 inç 256 GB MacBook | 5.309 TL | 898 TL |
12 inç 512 GB MacBook | 6.419 TL | 1.078 TL |
MacBook Air
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
11 inç 128 GB MacBook Air | 3.669 TL | 615 TL |
11 inç 256 GB MacBook Air | 4.469 TL | 741 TL |
13 inç 128 GB MacBook Air | 4.069 TL | 679 TL |
13 inç 256 GB MacBook Air | 4.879 TL | 806 TL |
MacBook Pro
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
(Retina) 13 inç 128 GB MacBook Pro | 5.309 TL | 889 TL |
(Retina) 13 inç 256 GB MacBook Pro | 6.099 TL | 1.013 TL |
(Retina) 13 inç 512 GB MacBook Pro | 7.209 TL | 1.193 TL |
(Retina) 15 inç 256 GB MacBook Pro | 8.039 TL | 1.336 TL |
(Retina) 15 inç 512 GB MacBook Pro | 9.859 TL | 1.634 TL |
13 inç 500 GB MacBook Pro | 4.469 TL | 743 TL |
iMac
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
21.5 inç, 1.6 GHz 1 TB iMac | 4.469 TL | 763 TL |
21.5 inç, 2.8 GHz 1 TB iMac | 5.309 TL | 904 TL |
21.5 inç Retina 4K, 3.1 GHz 1 TB iMac | 6.099 TL | 1.035 TL |
27 inç Retina 5K, 3.2 GHz 1 TB iMac | 7.209 TL | 1.228 TL |
27 inç Retina 5K, 3.2 GHz 1 TB iMac | 8.039 TL | 1.363 TL |
27 inç Retina 5K, 3.3 GHz 2 TB iMac | 9.279 TL | 1.566 TL |
Mac Pro
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
Dört Çekirdek ve İki Grafik İşleme Birimi | 12.299 TL | 2.118 TL |
6 Çekirdek ve İki Grafik İşleme Birimi | 16.299 TL | 2.763 TL |
Mac mini
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
1.4 GHz 500 GB Mac mini | 1.989 TL | 339 TL |
2.6 GHz 1 TB Mac mini | 2.749 TL | 462 TL |
2.8 GHz 1 TB Mac mini | 3.949 TL | 653 TL |
Apple Watch Series 1
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
38 mm, Alüminyum Kasa ve Spor Kordon | 1.049 TL | 161 TL |
42 mm, Alüminyum Kasa ve Spor Kordon | 1.149 TL | 176 TL |
Apple Watch Series 2
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
38 mm, Alüminyum Kasa ve Spor/Naylon Örme/ Kordon | 1.399 TL | 214 TL |
42 mm, Alüminyum Kasa ve Spor/Naylon Örme Kordon | 1.499 TL | 229 TL |
38 mm, Paslanmaz Çelik Kasa ve Spor Kordon | 1.999 TL | 305 TL |
42 mm, Paslanmaz Çelik Kasa ve Spor Kordon | 2.149 TL | 328 TL |
38 mm, Paslanmaz Çelik Kasa ve Klasik Tokalı Klasik Kahve Kayış | 2.349 TL | 359 TL |
42 mm, Paslanmaz Çelik Kasa ve Klasik Tokalı Klasik Kahve Kayış | 2.499 TL | 382 TL |
38 mm, Paslanmaz Çelik Kasa ve Milano Loop | 2.349 TL | 359 TL |
42 mm, Paslanmaz Çelik Kasa ve Milano Loop | 2.499 TL | 382 TL |
38 mm, Paslanmaz Çelik Kasa ve Baklalı Model Bilezik | 3.449 TL | 527 TL |
42 mm, Paslanmaz Çelik Kasa ve Baklalı Model Bilezik | 3.599 TL | 549 TL |
38 mm, Paslanmaz Çelik Kasa ve Uzay Siyahı Milano Loop | 2.499 TL | 382 TL |
42 mm, Paslanmaz Çelik Kasa ve Uzay Siyahı Milano Loop | 2.699 TL | 412 TL |
38 mm, Paslanmaz Çelik Kasa ve Baklalı Model Uzay Siyahı Bilezik | 3.799 TL | 580 TL |
42 mm, Paslanmaz Çelik Kasa ve Baklalı Model Uzay Siyahı Bilezik | 3.899 TL | 595 TL |
38 mm, Beyaz Seramik Kasa ve Spor Kordon | 4.799 TL | 733 TL |
42 mm, Beyaz Seramik Kasa ve Spor Kordon | 4.999 TL | 763 TL |
Apple TV
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
32 GB 4. Nesil Apple TV | 629 TL | 123 TL |
64 GB 4. Nesil Apple TV | 829 TL | 156 TL |
iPod touch
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
16 GB iPod touch | 699 TL | 110 TL |
32 GB iPod touch | 879 TL | 138 TL |
64 GB iPod touch | 1.049 TL | 164 TL |
128 GB iPod touch | 1.399 TL | 218 TL |
iPod nano
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
16 GB iPod nano | 709 TL | 261 TL |
iPod shuffle
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
2 GB iPod shuffle | 179 TL | 34 TL |
Popüler Aksesuarlar
SATIŞ FİYATI | VERGİ YÜKÜ | |
---|---|---|
3.5 mm Kulaklık Jaklı EarPods | 109 TL | 16,63 TL |
Lightning Konnektörlü EarPods | 109 TL | 16,63 TL |
iPad Pro için Apple Pencil | 379 TL | 57,81 TL |
Magic Mouse 2 | 279 TL | 42,56 TL |
Magic Keyboard | 379 TL | 57,81 TL |
Apple Watch Manyetik Şarj Kablosu (0.3 m) | 109 TL | 16,63 TL |
Önemli Hatırlatma: Her zaman söyledik yine söylüyoruz. Herhangi bir Apple cihazı satın alacağınızda tercihiniz Apple Online Store olsun. Tabi ödemeyi havale ile yapacaksanız. Çünkü havale ile ödemelerde %4 indirim elde edersiniz. UPS kargo güvencesi ve kalitesi ile cihazınız kapınıza kadar getirilir ve sadece SİZE teslim edilir. Faturanız direk Apple Türkiye faturası olur ve muhattabınız üçüncü taraf satıcılar değil direk Apple olur.
Merhabalar,
Tamam.org
Tamam.org